大连二中2013届美术班高考龙虎榜
时间:2015-04-13 17:6:18 发布人: 点击:16549次
| 序号 | 姓名 | 录取院校 |
| 1 | 张译丹 | 中央美术学院 |
| 2 | 范沛泽 | 中国美术学院 |
| 3 | 王洪鹏 | 中国美术学院 |
| 4 | 姜 颖 | 广州美术学院 |
| 5 | 张 旭 | 广州美术学院 |
| 6 | 陆子洋 | 广州美术学院 |
| 7 | 吴 晨 | 天津美术学院 |
| 8 | 刘竞嶷 | 天津美术学院 |
| 9 | 于金亮 | 天津美术学院 |
| 10 | 王青楠 | 天津美术学院 |
| 11 | 宋 奇 | 天津美术学院 |
| 12 | 刘沛文 | 天津美术学院 |
| 13 | 孙德琛 | 鲁迅美术学院 |
| 14 | 付文杰 | 鲁迅美术学院 |
| 15 | 臧 鑫 | 鲁迅美术学院 |
| 16 | 王浩旭 | 鲁迅美术学院 |
| 17 | 孙俊晰 | 鲁迅美术学院 |
| 18 | 赵若娆 | 湖北美术学院 |
| 19 | 崔宇翔 | 西安美术学院 |
| 20 | 王景嵩 | 上海视觉艺术学院 |
| 21 | 董 欣 | 吉林艺术学院 |
| 22 | 林峻生 | 景德镇陶瓷 |
| 23 | 张恺然 | 大连工业大学 |
| 24 | 孙沁羽 | 大连工业大学 |
| 25 | 刘 璐 | 沈阳大学 |
| 26 | 葛宏伟 | 沈阳大学 |
| 27 | 杨 铎 | 沈阳工业大学 |
| 28 | 李瀚林 | 沈阳工业大学 |
| 29 | 黎浩然 | 浙江科技学院 |
| 30 | 王文婧 | 辽宁师范大学 |
| 31 | 丁晓凡 | 辽宁师范大学 |
| 32 | 黄辰君 | 大连大学 |
| 33 | 孟 旭 | 大连东软信息学院 |
| 34 | 孙 悦 | 大连东软信息学院 |
| 35 | 钟雨豪 | 大连医科大学 |
| 36 | 王 悦 | 大连工业大学艺术信息与工程学院 |
| 37 | 刘 莹 | 大连工业大学艺术信息与工程学院 |
| 38 | 梅莹莹 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
| 39 | 梁雨宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |

