2024年大连市第二中学美术特长生合格者名单
时间:2024-05-29 13:33:47 发布人: 点击:7266次
| 2024年大连市第二中学美术特长生合格者名单 | ||||||
| 序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长项目 | 考号 |
| 1 | 大连市第二中学 | 白承昊 | 男 | 大连市第八十中学教育集团钻石湾中学 | 美术 | 240211810103 |
| 2 | 大连市第二中学 | 包馨沅 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150311 |
| 3 | 大连市第二中学 | 毕荣嘉 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670531 |
| 4 | 大连市第二中学 | 蔡欣玥 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440319 |
| 5 | 大连市第二中学 | 曹潆心 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080526 |
| 6 | 大连市第二中学 | 陈航宇 | 男 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440605 |
| 7 | 大连市第二中学 | 陈赫 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 240203340142 |
| 8 | 大连市第二中学 | 陈良辉 | 男 | 大连市第八十中学 | 美术 | 240211801701 |
| 9 | 大连市第二中学 | 陈姝伊 | 女 | 大连育文中学教育集团魅力中学 | 美术 | 240211920535 |
| 10 | 大连市第二中学 | 陈熙禾 | 男 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370202 |
| 11 | 大连市第二中学 | 陈雪凝 | 女 | 大连市第七十六中学教育集团玉浓街中学 | 美术 | 240211780133 |
| 12 | 大连市第二中学 | 陈子晨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150322 |
| 13 | 大连市第二中学 | 迟欣怡 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211761341 |
| 14 | 大连市第二中学 | 丛靖力 | 女 | 大连市第二十一中学 | 美术 | 240204210426 |
| 15 | 大连市第二中学 | 崔瑞楠 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370524 |
| 16 | 大连市第二中学 | 代伟辰 | 男 | 大连市第七十六中学教育集团玉浓街中学 | 美术 | 240211780307 |
| 17 | 大连市第二中学 | 戴萌 | 女 | 大连春田中学 | 美术 | 240211900223 |
| 18 | 大连市第二中学 | 单郑婷 | 女 | 大连华才中学 | 美术 | 240211980110 |
| 19 | 大连市第二中学 | 邓博予 | 男 | 大连弘文中学 | 美术 | 240211871213 |
| 20 | 大连市第二中学 | 邓昕怡 | 女 | 大连市中山区实验学校 | 美术 | 240202650429 |
| 21 | 大连市第二中学 | 董尚贤 | 女 | 大连嘉汇中学 | 美术 | 240202100330 |
| 22 | 大连市第二中学 | 董欣鑫 | 女 | 大连市第二十八中学 | 美术 | 240211280532 |
| 23 | 大连市第二中学 | 董妍希 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150215 |
| 24 | 大连市第二中学 | 段俊晴 | 女 | 大连软件园双语学校 | 美术 | 240204570234 |
| 25 | 大连市第二中学 | 方密奇 | 女 | 大连市第五十中学 | 美术 | 240204500221 |
| 26 | 大连市第二中学 | 傅垭兰 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202391229 |
| 27 | 大连市第二中学 | 高梦甜 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150216 |
| 28 | 大连市第二中学 | 高铭悦 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150224 |
| 29 | 大连市第二中学 | 高兴 | 女 | 大连春田中学 | 美术 | 240211900644 |
| 30 | 大连市第二中学 | 高艺芸 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211600604 |
| 31 | 大连市第二中学 | 高瞻 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150132 |
| 32 | 大连市第二中学 | 郭万竹 | 男 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216061008 |
| 33 | 大连市第二中学 | 韩佳滢 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150232 |
| 34 | 大连市第二中学 | 韩雨桐 | 女 | 大连嘉汇第三中学 | 美术 | 240211940540 |
| 35 | 大连市第二中学 | 郝艺萱 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370131 |
| 36 | 大连市第二中学 | 贺滢 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211760139 |
| 37 | 大连市第二中学 | 侯凯峻 | 男 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440617 |
| 38 | 大连市第二中学 | 侯若薇 | 女 | 大连春田中学 | 美术 | 240211900325 |
| 39 | 大连市第二中学 | 侯政宇 | 男 | 大连海事大学附属学校 | 美术 | 240216020311 |
| 40 | 大连市第二中学 | 胡可欣 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211761744 |
| 41 | 大连市第二中学 | 胡依诺 | 女 | 大连嘉汇第二中学 | 美术 | 240202110330 |
| 42 | 大连市第二中学 | 黄奇佳 | 女 | 大连市第四十中学 | 美术 | 240202400433 |
| 43 | 大连市第二中学 | 纪昕彤 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 240211140212 |
| 44 | 大连市第二中学 | 季子禾 | 男 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370323 |
| 45 | 大连市第二中学 | 贾彦琪 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 240204550448 |
| 46 | 大连市第二中学 | 江佳旸 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 240211140706 |
| 47 | 大连市第二中学 | 姜思羽 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390226 |
| 48 | 大连市第二中学 | 姜宜伯 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 240204550528 |
| 49 | 大连市第二中学 | 金慧妍 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790436 |
| 50 | 大连市第二中学 | 金贞含 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150328 |
| 51 | 大连市第二中学 | 金子惠 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060525 |
| 52 | 大连市第二中学 | 康裕 | 男 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670311 |
| 53 | 大连市第二中学 | 孔尧玉 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090334 |
| 54 | 大连市第二中学 | 雷芳菲 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204791145 |
| 55 | 大连市第二中学 | 李恩曈 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 240204880543 |
| 56 | 大连市第二中学 | 李吉平 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 240211801538 |
| 57 | 大连市第二中学 | 李佳鸿 | 女 | 大连市第十八中学 | 美术 | 240211180729 |
| 58 | 大连市第二中学 | 李嘉露 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 240204880142 |
| 59 | 大连市第二中学 | 李金潮 | 男 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060222 |
| 60 | 大连市第二中学 | 李俊柠 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204791227 |
| 61 | 大连市第二中学 | 李妙涵 | 女 | 大连软件园双语学校 | 美术 | 240204570630 |
| 62 | 大连市第二中学 | 李茉菡 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 240202120422 |
| 63 | 大连市第二中学 | 李芊墨 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601919 |
| 64 | 大连市第二中学 | 李柔葳 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090929 |
| 65 | 大连市第二中学 | 李思莹 | 女 | 大连春田中学 | 美术 | 240211900228 |
| 66 | 大连市第二中学 | 李熙睿 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080425 |
| 67 | 大连市第二中学 | 李宜霏 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060643 |
| 68 | 大连市第二中学 | 李雨鑫 | 女 | 大连市第五十一中学 | 美术 | 240204510136 |
| 69 | 大连市第二中学 | 李悦涵 | 女 | 大连弘文中学 | 美术 | 240211871747 |
| 70 | 大连市第二中学 | 李哲旭 | 男 | 大连市西岗中学 | 美术 | 240203410614 |
| 71 | 大连市第二中学 | 李祉淇 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670735 |
| 72 | 大连市第二中学 | 林厚汝 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150126 |
| 73 | 大连市第二中学 | 林轩宇 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440130 |
| 74 | 大连市第二中学 | 刘佳奇 | 男 | 大连市第八十中学教育集团钻石湾中学 | 美术 | 240211810112 |
| 75 | 大连市第二中学 | 刘珈宁 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 240202120618 |
| 76 | 大连市第二中学 | 刘金滢 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 240216110337 |
| 77 | 大连市第二中学 | 刘梦曦 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150115 |
| 78 | 大连市第二中学 | 刘诺儿 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 240204880546 |
| 79 | 大连市第二中学 | 刘睿祺 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150124 |
| 80 | 大连市第二中学 | 刘师语 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670721 |
| 81 | 大连市第二中学 | 刘施含 | 女 | 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 | 美术 | 240216100115 |
| 82 | 大连市第二中学 | 刘晓冉 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 240211140712 |
| 83 | 大连市第二中学 | 刘炫辰 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060827 |
| 84 | 大连市第二中学 | 刘雨卓 | 女 | 大连春田中学 | 美术 | 240211900427 |
| 85 | 大连市第二中学 | 刘禹彤 | 女 | 大连弘文中学 | 美术 | 240211871729 |
| 86 | 大连市第二中学 | 刘芷含 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 240202120216 |
| 87 | 大连市第二中学 | 刘子宁 | 男 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 240216110202 |
| 88 | 大连市第二中学 | 刘子卿 | 女 | 大连弘文中学 | 美术 | 240211871239 |
| 89 | 大连市第二中学 | 刘祖辰 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390339 |
| 90 | 大连市第二中学 | 吕俊浩 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150204 |
| 91 | 大连市第二中学 | 马嘉谊 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370726 |
| 92 | 大连市第二中学 | 马紫涵 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 240211801738 |
| 93 | 大连市第二中学 | 毛国宇 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150101 |
| 94 | 大连市第二中学 | 孟凡一 | 女 | 大连嘉汇第三中学 | 美术 | 240211940535 |
| 95 | 大连市第二中学 | 孟小迪 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790447 |
| 96 | 大连市第二中学 | 倪艺航 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790248 |
| 97 | 大连市第二中学 | 牛艺诺 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150112 |
| 98 | 大连市第二中学 | 潘歆雨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150316 |
| 99 | 大连市第二中学 | 祁云萱 | 女 | 大连博伦中学 | 美术 | 240211590232 |
| 100 | 大连市第二中学 | 乔牧豪 | 女 | 大连理工大学附属学校 | 美术 | 240216010521 |
| 101 | 大连市第二中学 | 乔思淇 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150323 |
| 102 | 大连市第二中学 | 秦韵笛 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390736 |
| 103 | 大连市第二中学 | 邱禹硕 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150314 |
| 104 | 大连市第二中学 | 曲欣茹 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202391243 |
| 105 | 大连市第二中学 | 曲星霆 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 240204880135 |
| 106 | 大连市第二中学 | 曲妍霏 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090839 |
| 107 | 大连市第二中学 | 曲政杰 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150104 |
| 108 | 大连市第二中学 | 曲芷萱 | 女 | 大连市甘井子区文谷双语学校 | 美术 | 240211620421 |
| 109 | 大连市第二中学 | 曲子怡 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211761049 |
| 110 | 大连市第二中学 | 任奕涵 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790632 |
| 111 | 大连市第二中学 | 桑睿苡 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150321 |
| 112 | 大连市第二中学 | 邵怡然 | 女 | 大连市第八十中学教育集团钻石湾中学 | 美术 | 240211810221 |
| 113 | 大连市第二中学 | 施羽姗 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601633 |
| 114 | 大连市第二中学 | 石珺熙 | 男 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 240216110319 |
| 115 | 大连市第二中学 | 石梓旭 | 男 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370217 |
| 116 | 大连市第二中学 | 宋浩宇 | 男 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440315 |
| 117 | 大连市第二中学 | 苏语笑 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 240203340141 |
| 118 | 大连市第二中学 | 孙沁如 | 女 | 大连市西岗区教师进修学校附属学校 | 美术 | 240203080323 |
| 119 | 大连市第二中学 | 孙熙淼 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150118 |
| 120 | 大连市第二中学 | 孙玉婷 | 女 | 大连市第二十八中学 | 美术 | 240211280435 |
| 121 | 大连市第二中学 | 孙芷涵 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960734 |
| 122 | 大连市第二中学 | 孙志远 | 男 | 大连海事大学附属学校 | 美术 | 240216020203 |
| 123 | 大连市第二中学 | 谭涵日 | 男 | 大连市第八十中学 | 美术 | 240211801525 |
| 124 | 大连市第二中学 | 汤敬怡 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370443 |
| 125 | 大连市第二中学 | 唐夕茹 | 女 | 大连市第十九中学 | 美术 | 240211190936 |
| 126 | 大连市第二中学 | 唐馨潼 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370537 |
| 127 | 大连市第二中学 | 唐炎 | 男 | 大连育文中学教育集团魅力中学 | 美术 | 240211920313 |
| 128 | 大连市第二中学 | 万乐 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150303 |
| 129 | 大连市第二中学 | 汪家好 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 240204550529 |
| 130 | 大连市第二中学 | 汪明若 | 女 | 大连福佳中学 | 美术 | 240211930738 |
| 131 | 大连市第二中学 | 王艾嘉 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150123 |
| 132 | 大连市第二中学 | 王冠麟 | 男 | 大连市第三十五中学 | 美术 | 240202350311 |
| 133 | 大连市第二中学 | 王佳晨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150130 |
| 134 | 大连市第二中学 | 王嘉琳 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 240203340236 |
| 135 | 大连市第二中学 | 王楠 | 女 | 大连博伦中学 | 美术 | 240211590940 |
| 136 | 大连市第二中学 | 王珮臣 | 男 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 240203340513 |
| 137 | 大连市第二中学 | 王瑞琳 | 男 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211600436 |
| 138 | 大连市第二中学 | 王思涵 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370341 |
| 139 | 大连市第二中学 | 王婉尔 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211600936 |
| 140 | 大连市第二中学 | 王婉平 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440336 |
| 141 | 大连市第二中学 | 王唯帆 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150202 |
| 142 | 大连市第二中学 | 王昕怡 | 女 | 大连市中山区实验学校 | 美术 | 240202650227 |
| 143 | 大连市第二中学 | 王欣宜 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204791037 |
| 144 | 大连市第二中学 | 王一淼 | 女 | 大连市第三十中学 | 美术 | 240211300445 |
| 145 | 大连市第二中学 | 王滢涵 | 女 | 大连市第八十中学教育集团钻石湾中学 | 美术 | 240211810139 |
| 146 | 大连市第二中学 | 王语晗 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060330 |
| 147 | 大连市第二中学 | 王悦涵 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601939 |
| 148 | 大连市第二中学 | 王泽宇 | 男 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960313 |
| 149 | 大连市第二中学 | 王智悦 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 240211140541 |
| 150 | 大连市第二中学 | 王子琦 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150326 |
| 151 | 大连市第二中学 | 王梓潼 | 男 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390903 |
| 152 | 大连市第二中学 | 王梓馨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150128 |
| 153 | 大连市第二中学 | 王梓懿 | 女 | 大连市第十七中学 | 美术 | 240216030534 |
| 154 | 大连市第二中学 | 温阗菲 | 女 | 大连市第七十六中学教育集团玉浓街中学 | 美术 | 240211780249 |
| 155 | 大连市第二中学 | 温心宁 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080237 |
| 156 | 大连市第二中学 | 文若涵 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080636 |
| 157 | 大连市第二中学 | 文一帆 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370931 |
| 158 | 大连市第二中学 | 吴明瀚 | 男 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790319 |
| 159 | 大连市第二中学 | 吴雨桐 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150225 |
| 160 | 大连市第二中学 | 武泽程 | 男 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390414 |
| 161 | 大连市第二中学 | 夏诗逸 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960851 |
| 162 | 大连市第二中学 | 辛佳奇 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 240203340941 |
| 163 | 大连市第二中学 | 徐靖轩 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150223 |
| 164 | 大连市第二中学 | 徐宁 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090235 |
| 165 | 大连市第二中学 | 徐若溪 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150313 |
| 166 | 大连市第二中学 | 许蕾 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150317 |
| 167 | 大连市第二中学 | 许梦伦 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370940 |
| 168 | 大连市第二中学 | 许芷晗 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790437 |
| 169 | 大连市第二中学 | 闫佳淇 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211760138 |
| 170 | 大连市第二中学 | 阎昱莹 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960840 |
| 171 | 大连市第二中学 | 燕春晓 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202391039 |
| 172 | 大连市第二中学 | 杨蕙铭 | 女 | 大连市第四十五中学 | 美术 | 240204450227 |
| 173 | 大连市第二中学 | 杨嘉祥 | 男 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080415 |
| 174 | 大连市第二中学 | 杨翘楚 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 240203370129 |
| 175 | 大连市第二中学 | 杨舒然 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060242 |
| 176 | 大连市第二中学 | 杨晰然 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601138 |
| 177 | 大连市第二中学 | 杨小语 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211600242 |
| 178 | 大连市第二中学 | 姚佳钰 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790835 |
| 179 | 大连市第二中学 | 姚姚 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060546 |
| 180 | 大连市第二中学 | 尹慧雅 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790343 |
| 181 | 大连市第二中学 | 尹继晗 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 240202120632 |
| 182 | 大连市第二中学 | 尹子兮 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960329 |
| 183 | 大连市第二中学 | 于艾伽 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 240204790428 |
| 184 | 大连市第二中学 | 于泓菲 | 女 | 大连市大连湾中学 | 美术 | 240211681038 |
| 185 | 大连市第二中学 | 于佳桐 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390832 |
| 186 | 大连市第二中学 | 于婧晗 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150227 |
| 187 | 大连市第二中学 | 于李英奇 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150205 |
| 188 | 大连市第二中学 | 于芊禾 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 240211800943 |
| 189 | 大连市第二中学 | 于馨蕾 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090636 |
| 190 | 大连市第二中学 | 于知言 | 女 | 大连市第八十中学教育集团钻石湾中学 | 美术 | 240211810123 |
| 191 | 大连市第二中学 | 于子涵 | 女 | 大连市第四中学 | 美术 | 240204040245 |
| 192 | 大连市第二中学 | 袁恺曼 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670329 |
| 193 | 大连市第二中学 | 岳心爱 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960428 |
| 194 | 大连市第二中学 | 臧雨荷 | 女 | 大连博思中学 | 美术 | 240211611040 |
| 195 | 大连市第二中学 | 张粲然 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 240211761031 |
| 196 | 大连市第二中学 | 张皓轩 | 男 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 240216110113 |
| 197 | 大连市第二中学 | 张珈瑜 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150212 |
| 198 | 大连市第二中学 | 张家赫 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150207 |
| 199 | 大连市第二中学 | 张雨菲 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150230 |
| 200 | 大连市第二中学 | 张宛扬 | 女 | 大连市第四十二中学 | 美术 | 240202420221 |
| 201 | 大连市第二中学 | 张菁湖 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090737 |
| 202 | 大连市第二中学 | 张敏 | 女 | 大连弘文中学 | 美术 | 240211870733 |
| 203 | 大连市第二中学 | 张若涵 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601647 |
| 204 | 大连市第二中学 | 张森 | 男 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960308 |
| 205 | 大连市第二中学 | 张舜博 | 男 | 大连市第四中学 | 美术 | 240204040124 |
| 206 | 大连市第二中学 | 张宛清 | 女 | 大连市第四十二中学 | 美术 | 240202420222 |
| 207 | 大连市第二中学 | 张今 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090129 |
| 208 | 大连市第二中学 | 张欣骊 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960736 |
| 209 | 大连市第二中学 | 张馨予 | 女 | 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 | 美术 | 240216100102 |
| 210 | 大连市第二中学 | 张栩豪 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150107 |
| 211 | 大连市第二中学 | 张嘉文 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 240202090743 |
| 212 | 大连市第二中学 | 张志杰 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390831 |
| 213 | 大连市第二中学 | 张子衿 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 240202440224 |
| 214 | 大连市第二中学 | 赵慧桐 | 女 | 大连博伦中学 | 美术 | 240211591250 |
| 215 | 大连市第二中学 | 赵浪栧 | 男 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202390222 |
| 216 | 大连市第二中学 | 赵品诒 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 240204880231 |
| 217 | 大连市第二中学 | 赵若琳 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 240216060645 |
| 218 | 大连市第二中学 | 赵小淞 | 女 | 大连市实验中学 | 美术 | 240204430432 |
| 219 | 大连市第二中学 | 赵昱涵 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 240211601147 |
| 220 | 大连市第二中学 | 赵子淇 | 女 | 大连市第七十七中学 | 美术 | 240211770119 |
| 221 | 大连市第二中学 | 赵梓崴 | 女 | 大连嘉汇中学 | 美术 | 240202100127 |
| 222 | 大连市第二中学 | 郑涵予 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 240202391129 |
| 223 | 大连市第二中学 | 钟晨溪 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 240216080137 |
| 224 | 大连市第二中学 | 钟翊菲 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 240202670135 |
| 225 | 大连市第二中学 | 周昱彤 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 240216110338 |
| 226 | 大连市第二中学 | 周煜哲 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150209 |
| 227 | 大连市第二中学 | 朱安淇 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 240211141051 |
| 228 | 大连市第二中学 | 朱芳彤 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 240211960833 |
| 229 | 大连市第二中学 | 朱骏 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150106 |
| 230 | 大连市第二中学 | 邹宛婷 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 240202150129 |
| 231 | 大连市第二中学 | 左竹毅 | 男 | 大连市第二十一中学 | 美术 | 240204210119 |

