大连市第二中学2023年美术特长生合格者名单
时间:2023-05-31 9:2:15 发布人: 点击:8564次
| 大连市第二中学2023年美术特长生合格者名单 | ||||||
| 序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长项目 | 报名号 |
| 1 | 大连市第二中学 | 安智盈 | 女 | 大连嘉汇第二中学 | 美术 | 230202110425 |
| 2 | 大连市第二中学 | 包茁 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211601328 |
| 3 | 大连市第二中学 | 陈泰宇 | 男 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 230202440609 |
| 4 | 大连市第二中学 | 褚俊廷 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150303 |
| 5 | 大连市第二中学 | 丛语璇 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211601127 |
| 6 | 大连市第二中学 | 崔书涵 | 男 | 大连市西岗中学 | 美术 | 230203410501 |
| 7 | 大连市第二中学 | 崔晓曼 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 230203370735 |
| 8 | 大连市第二中学 | 邓舒元 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 230203340442 |
| 9 | 大连市第二中学 | 杜欣阳 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211801341 |
| 10 | 大连市第二中学 | 段雨含 | 女 | 大连市甘井子区博雅中学 | 美术 | 230211970139 |
| 11 | 大连市第二中学 | 方子萌 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202390336 |
| 12 | 大连市第二中学 | 付天予 | 男 | 大连格致中学 | 美术 | 230204550308 |
| 13 | 大连市第二中学 | 盖世旭 | 男 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 230211760622 |
| 14 | 大连市第二中学 | 高菲 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150328 |
| 15 | 大连市第二中学 | 高铭遥 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204790737 |
| 16 | 大连市第二中学 | 高子涵 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211800729 |
| 17 | 大连市第二中学 | 顾小傲 | 女 | 大连嘉汇第二中学 | 美术 | 230202110331 |
| 18 | 大连市第二中学 | 关佳钰 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 230204550543 |
| 19 | 大连市第二中学 | 关易 | 男 | 大连软件园双语学校 | 美术 | 230204570518 |
| 20 | 大连市第二中学 | 郭楷文 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 230202091030 |
| 21 | 大连市第二中学 | 郝宇彤 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 230211140434 |
| 22 | 大连市第二中学 | 侯韶仪 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 230216080426 |
| 23 | 大连市第二中学 | 黄婉婧 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150114 |
| 24 | 大连市第二中学 | 纪婧涵 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150120 |
| 25 | 大连市第二中学 | 姜翊贺 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150201 |
| 26 | 大连市第二中学 | 孔雅萱 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202391146 |
| 27 | 大连市第二中学 | 李佳昊 | 男 | 大连格致中学 | 美术 | 230204550808 |
| 28 | 大连市第二中学 | 李佳桐 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202390846 |
| 29 | 大连市第二中学 | 李佳颖 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 230202120120 |
| 30 | 大连市第二中学 | 李丽琨 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 230216060730 |
| 31 | 大连市第二中学 | 李瑞泽 | 男 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 230216080107 |
| 32 | 大连市第二中学 | 李书萱 | 女 | 大连高新技术产业园区实验学校 | 美术 | 230216070214 |
| 33 | 大连市第二中学 | 李思琦 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150130 |
| 34 | 大连市第二中学 | 李晓晓 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204790543 |
| 35 | 大连市第二中学 | 李禹默 | 女 | 大连软件园双语学校 | 美术 | 230204570247 |
| 36 | 大连市第二中学 | 林溪 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 230203341126 |
| 37 | 大连市第二中学 | 刘淼 | 女 | 大连市第二十二中学 | 美术 | 230211220146 |
| 38 | 大连市第二中学 | 刘派 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 230202090532 |
| 39 | 大连市第二中学 | 刘丝雨 | 女 | 大连市第二十一中学 | 美术 | 230204210335 |
| 40 | 大连市第二中学 | 刘思言 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 230202440226 |
| 41 | 大连市第二中学 | 刘欣宜 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204790830 |
| 42 | 大连市第二中学 | 刘怡彤 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 230202670220 |
| 43 | 大连市第二中学 | 刘禹含 | 女 | 大连嘉汇中学 | 美术 | 230202100536 |
| 44 | 大连市第二中学 | 卢宗慧 | 女 | 大连弘文中学 | 美术 | 230211870437 |
| 45 | 大连市第二中学 | 芦镱 | 男 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211600515 |
| 46 | 大连市第二中学 | 栾静薇 | 女 | 大连博伦中学 | 美术 | 230211590737 |
| 47 | 大连市第二中学 | 马菀侨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150333 |
| 48 | 大连市第二中学 | 孟嫄 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211801535 |
| 49 | 大连市第二中学 | 牛睿莎 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 230204880227 |
| 50 | 大连市第二中学 | 潘芮航 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 230211960542 |
| 51 | 大连市第二中学 | 逄赫宸 | 男 | 大连市第九中学 | 美术 | 230202090824 |
| 52 | 大连市第二中学 | 彭墨霖 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150205 |
| 53 | 大连市第二中学 | 戚梦晨 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211601938 |
| 54 | 大连市第二中学 | 祁梓航 | 男 | 大连市第三十五中学 | 美术 | 230202350507 |
| 55 | 大连市第二中学 | 尚佳怡 | 女 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211601138 |
| 56 | 大连市第二中学 | 沈玥 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 230211960433 |
| 57 | 大连市第二中学 | 石涵冰 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 230216110534 |
| 58 | 大连市第二中学 | 石晶宇 | 女 | 大连市第二十一中学 | 美术 | 230204210435 |
| 59 | 大连市第二中学 | 石玺琳 | 女 | 大连市第四中学 | 美术 | 230204040536 |
| 60 | 大连市第二中学 | 石紫硕 | 男 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 230203340820 |
| 61 | 大连市第二中学 | 史丰铭 | 男 | 大连格致中学 | 美术 | 230204550206 |
| 62 | 大连市第二中学 | 宋懿桐 | 女 | 大连市第四十中学 | 美术 | 230202400233 |
| 63 | 大连市第二中学 | 隋婧昕 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 230216060931 |
| 64 | 大连市第二中学 | 孙嘉怡 | 女 | 大连市第四十二中学 | 美术 | 230202420331 |
| 65 | 大连市第二中学 | 孙景珩 | 男 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 230202120613 |
| 66 | 大连市第二中学 | 谭一萱 | 女 | 大连育文中学 | 美术 | 230211960340 |
| 67 | 大连市第二中学 | 陶楚淇 | 女 | 大连市实验中学 | 美术 | 230204430426 |
| 68 | 大连市第二中学 | 滕祉淇 | 女 | 大连市第十七中学 | 美术 | 230216030330 |
| 69 | 大连市第二中学 | 田雅锐 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 230202120524 |
| 70 | 大连市第二中学 | 王孟源 | 女 | 大连市第三十七中学 | 美术 | 230203370539 |
| 71 | 大连市第二中学 | 王梦淇 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211801740 |
| 72 | 大连市第二中学 | 王楠佳 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211801440 |
| 73 | 大连市第二中学 | 王若曦 | 女 | 大连市第三十中学 | 美术 | 230211300124 |
| 74 | 大连市第二中学 | 王玺惠 | 女 | 大连市第八十中学钻石湾校区 | 美术 | 230211810120 |
| 75 | 大连市第二中学 | 王羡 | 女 | 大连海事大学附属学校 | 美术 | 230216020135 |
| 76 | 大连市第二中学 | 王雪郡 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202390629 |
| 77 | 大连市第二中学 | 王一涵 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150122 |
| 78 | 大连市第二中学 | 王伊一 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150324 |
| 79 | 大连市第二中学 | 王钰 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202390927 |
| 80 | 大连市第二中学 | 王悦如 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 230202670515 |
| 81 | 大连市第二中学 | 魏宇婷 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204790545 |
| 82 | 大连市第二中学 | 吴健杰 | 男 | 大连嘉汇第三中学 | 美术 | 230211940718 |
| 83 | 大连市第二中学 | 吴柔熹 | 女 | 大连高新区第一中学 | 美术 | 230216060630 |
| 84 | 大连市第二中学 | 夏培琳 | 女 | 大连市第七十七中学 | 美术 | 230211770332 |
| 85 | 大连市第二中学 | 肖嘉美 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 230202120431 |
| 86 | 大连市第二中学 | 谢佳颖 | 女 | 大连市第八十三中学 | 美术 | 230204830331 |
| 87 | 大连市第二中学 | 徐洪策 | 男 | 大连市第四中学 | 美术 | 230204040716 |
| 88 | 大连市第二中学 | 徐慧雯 | 女 | 大连市第十九中学 | 美术 | 230211190634 |
| 89 | 大连市第二中学 | 许家铭 | 男 | 大连汇文中学 | 美术 | 230211601620 |
| 90 | 大连市第二中学 | 杨博凯 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150207 |
| 91 | 大连市第二中学 | 杨嘉伊 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 230216110226 |
| 92 | 大连市第二中学 | 杨婧然 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 230202440335 |
| 93 | 大连市第二中学 | 杨斯迪 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 230216080443 |
| 94 | 大连市第二中学 | 杨翕然 | 女 | 民办大连阳光学校 | 美术 | 230202120426 |
| 95 | 大连市第二中学 | 于景璇 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 230203340338 |
| 96 | 大连市第二中学 | 余佳航 | 女 | 大连市中山区实验学校 | 美术 | 230202650426 |
| 97 | 大连市第二中学 | 余知渔 | 女 | 大连理工大学附属学校圣克拉校区 | 美术 | 230216080137 |
| 98 | 大连市第二中学 | 战紫木 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 230202090839 |
| 99 | 大连市第二中学 | 张楚浛 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150310 |
| 100 | 大连市第二中学 | 张颢誉 | 男 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 230203340904 |
| 101 | 大连市第二中学 | 张菁桐 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 230202670418 |
| 102 | 大连市第二中学 | 张晶茹 | 女 | 大连市第八十中学教育集团第三中学 | 美术 | 230211660428 |
| 103 | 大连市第二中学 | 张可心 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 230202090240 |
| 104 | 大连市第二中学 | 张露夕 | 女 | 大连市中山区实验学校 | 美术 | 230202650428 |
| 105 | 大连市第二中学 | 张启蒙 | 男 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 230202670110 |
| 106 | 大连市第二中学 | 张睿宸 | 男 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211800210 |
| 107 | 大连市第二中学 | 张睿恩 | 女 | 大连软件园双语学校 | 美术 | 230204570133 |
| 108 | 大连市第二中学 | 张添伊 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150302 |
| 109 | 大连市第二中学 | 张琬素 | 女 | 大连市第四十四中学 | 美术 | 230202440141 |
| 110 | 大连市第二中学 | 张歆雨 | 女 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150222 |
| 111 | 大连市第二中学 | 张艺凡 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204791137 |
| 112 | 大连市第二中学 | 张泽凯 | 男 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 230204790424 |
| 113 | 大连市第二中学 | 张子璐 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 230211800938 |
| 114 | 大连市第二中学 | 张子彧 | 女 | 大连嘉汇中学 | 美术 | 230202100334 |
| 115 | 大连市第二中学 | 赵嘟嘟 | 男 | 大连市第十五中学 | 美术 | 230202150101 |
| 116 | 大连市第二中学 | 赵梓茹 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202391343 |
| 117 | 大连市第二中学 | 周沿彤 | 女 | 大连福佳中学 | 美术 | 230211930154 |
| 118 | 大连市第二中学 | 邹钰申 | 女 | 大连市中山区东港第一中学 | 美术 | 230202670517 |
| 119 | 大连市第二中学 | 邹子柔 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 230202390743 |
| 120 | 大连市第二中学 | 左灵致 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 230211760232 |

