大连市第二中学2022年器乐、舞蹈类特长生合格者名单
时间:2022-05-30 12:21:58 发布人: 点击:5109次
| 大连市第二中学2022年器乐、舞蹈类特长生合格者名单 | ||||||
| 序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长项目 | 中考报名流水号 |
| 1 | 大连市第二中学 | 张爱怡 | 女 | 大连市第三十九中学 | 舞蹈 | 220202391043 |
| 2 | 大连市第二中学 | 金晓妍 | 女 | 大连市第七十六中学 | 舞蹈 | 220211761832 |
| 3 | 大连市第二中学 | 初亦宸 | 女 | 大连市第八十中学 | 舞蹈 | 220211801332 |
| 4 | 大连市第二中学 | 高艺文 | 女 | 大连市第三十四中学 | 舞蹈 | 220203340641 |
| 5 | 大连市第二中学 | 刘天艺 | 女 | 大连市第十四中学 | 舞蹈 | 220211140630 |
| 6 | 大连市第二中学 | 李智恩 | 女 | 大连市第八十中学 | 舞蹈 | 220211800242 |
| 7 | 大连市第二中学 | 申梦瑶 | 女 | 大连博思中学 | 舞蹈 | 220211610745 |
| 8 | 大连市第二中学 | 姜瑞 | 女 | 大连高新区第一中学 | 舞蹈 | 220216060229 |
| 9 | 大连市第二中学 | 韩湘 | 女 | 大连市第三十九中学 | 舞蹈 | 220202390729 |
| 10 | 大连市第二中学 | 孙旗阳 | 女 | 大连市第七十六中学 | 舞蹈 | 220211761549 |
| 11 | 大连市第二中学 | 肖迪菲 | 女 | 大连市第七十九中学 | 舞蹈 | 220204790533 |
| 12 | 大连市第二中学 | 白依冉 | 女 | 大连市第八十中学 | 舞蹈 | 220211800647 |
| 13 | 大连市第二中学 | 高若宸 | 女 | 大连市西岗中学 | 舞蹈 | 220203410221 |
| 14 | 大连市第二中学 | 邢宜婷 | 女 | 大连弘文中学 | 舞蹈 | 220211870142 |
| 15 | 大连市第二中学 | 卢冠玉阁 | 女 | 大连市第八十中学 | 舞蹈 | 220211800934 |
| 16 | 大连市第二中学 | 张慧彤 | 女 | 大连博伦中学 | 舞蹈 | 220211591327 |
| 17 | 大连市第二中学 | 杨晶如 | 女 | 大连博伦中学 | 舞蹈 | 220211590723 |
| 18 | 大连市第二中学 | 吴睿妍 | 女 | 大连市第五十一中学 | 舞蹈 | 220204510435 |
| 19 | 大连市第二中学 | 梁馨月 | 女 | 大连市第八十中学 | 舞蹈 | 220211800742 |
| 20 | 大连市第二中学 | 孙千媛 | 女 | 大连市第九中学 | 舞蹈 | 220202090739 |
| 21 | 大连市第二中学 | 郭嘉惠 | 女 | 大连市西岗中学 | 舞蹈 | 220203410618 |
| 22 | 大连市第二中学 | 黄雪莲 | 女 | 大连市第三十四中学 | 舞蹈 | 220203341445 |
| 23 | 大连市第二中学 | 张语轩 | 女 | 大连弘文中学 | 舞蹈 | 220211870544 |
| 24 | 大连市第二中学 | 陈韵涵 | 女 | 大连市实验中学 | 单簧管 | 220204430421 |
| 25 | 大连市第二中学 | 李康宁 | 男 | 大连市第三十七中学 | 单簧管 | 220203370606 |
| 26 | 大连市第二中学 | 王梓鉴 | 男 | 大连市第八十中学 | 单簧管 | 220211801221 |
| 27 | 大连市第二中学 | 李雯迪 | 女 | 大连市第四十四中学 | 单簧管 | 220202440142 |
| 28 | 大连市第二中学 | 韩其壮 | 男 | 大连博伦中学 | 单簧管 | 220211590716 |
| 29 | 大连市第二中学 | 解嘉琪 | 女 | 大连博伦中学 | 长笛 | 220211591225 |
| 30 | 大连市第二中学 | 张宝雯 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 长笛 | 220204820329 |
| 31 | 大连市第二中学 | 孙鹏涛 | 男 | 大连市第三十七中学 | 长笛 | 220203370710 |
| 32 | 大连市第二中学 | 史冠群 | 男 | 大连市第九中学 | 长笛 | 220202090502 |
| 33 | 大连市第二中学 | 王伊恒 | 女 | 大连市第五中学 | 长笛 | 220203050129 |
| 34 | 大连市第二中学 | 穆奇 | 男 | 大连育文中学 | 长笛 | 220211960308 |
| 35 | 大连市第二中学 | 徐承远 | 男 | 大连市第四十四中学 | 小号 | 220202440319 |
| 36 | 大连市第二中学 | 包昱涵 | 男 | 大连市第三十九中学 | 小号 | 220202391006 |
| 37 | 大连市第二中学 | 刘浩翔 | 男 | 大连市第四十四中学 | 长号 | 220202440315 |
| 38 | 大连市第二中学 | 王鹏峦 | 男 | 大连市第三十四中学 | 萨克斯 | 220203340109 |
| 39 | 大连市第二中学 | 刁筠懿 | 男 | 大连汇文中学 | 萨克斯 | 220211601604 |
| 40 | 大连市第二中学 | 冯嘉旺 | 男 | 大连春田中学 | 萨克斯 | 220211900645 |
| 41 | 大连市第二中学 | 焦予一 | 男 | 大连市第三十九中学 | 萨克斯 | 220202390306 |
| 42 | 大连市第二中学 | 张兆瑞 | 男 | 大连市第八十中学 | 萨克斯 | 220211801414 |
| 43 | 大连市第二中学 | 潘天硕 | 男 | 大连市第九中学 | 萨克斯 | 220202090212 |
| 44 | 大连市第二中学 | 刘智永 | 男 | 大连汇文中学 | 萨克斯 | 220211600721 |
| 45 | 大连市第二中学 | 孙奥 | 男 | 大连市第四十五中学 | 萨克斯 | 220204450309 |
| 46 | 大连市第二中学 | 于皓博 | 男 | 大连市第三十九中学 | 萨克斯 | 220202390813 |
| 47 | 大连市第二中学 | 刘益铄 | 男 | 大连市第五中学 | 架子鼓 | 220203050604 |
| 48 | 大连市第二中学 | 夏一男 | 男 | 大连市第三十九中学 | 架子鼓 | 220202390922 |
| 49 | 大连市第二中学 | 王鼎夫 | 男 | 大连市第七十九中学 | 架子鼓 | 220204790219 |
| 50 | 大连市第二中学 | 沙煜舜 | 男 | 大连市第三十九中学 | 架子鼓 | 220202390305 |
| 51 | 大连市第二中学 | 张玉林 | 男 | 大连市第四十六中学 | 二胡 | 220204460117 |
| 52 | 大连市第二中学 | 蔡瑜希 | 女 | 大连高新区第一中学 | 二胡 | 220216060439 |
| 53 | 大连市第二中学 | 王俊丹 | 女 | 大连市第七中学 | 二胡 | 220203070116 |
| 54 | 大连市第二中学 | 常晶雯 | 女 | 大连市第七十六中学 | 二胡 | 220211760137 |
| 55 | 大连市第二中学 | 秦佳琪 | 女 | 大连市第十七中学 | 二胡 | 220216030734 |
| 56 | 大连市第二中学 | 李沛妍 | 女 | 大连市西岗区教师进修学校附属学校 | 二胡 | 220203080121 |
| 57 | 大连市第二中学 | 张成赫 | 女 | 大连市第二十六中学 | 古筝 | 220203260320 |
| 58 | 大连市第二中学 | 刘子钰 | 女 | 大连软件园双语学校 | 古筝 | 220204570528 |
| 59 | 大连市第二中学 | 孙千惠 | 女 | 大连市第三十九中学 | 古筝 | 220202391150 |
| 60 | 大连市第二中学 | 王嘉凝 | 女 | 大连市第九中学 | 琵琶 | 220202090347 |
| 61 | 大连市第二中学 | 刘亚男 | 女 | 大连嘉汇第三中学 | 琵琶 | 220211940338 |
| 62 | 大连市第二中学 | 傅家蕊 | 女 | 大连教育学院附属中学 | 中阮 | 220203880214 |
| 63 | 大连市第二中学 | 蔚浩原 | 男 | 大连教育学院附属中学 | 中阮 | 220203880205 |
| 64 | 大连市第二中学 | 史益凡 | 女 | 大连市第二十一中学 | 竹笛 | 220204210227 |
| 65 | 大连市第二中学 | 杨楮墨 | 男 | 大连市第二十一中学 | 大提琴 | 220204210303 |

