大连市第二中学2020年美术特长生入围资格名单
时间:2020-06-16 18:2:19 发布人: 点击:17511次
大连市第二中学2020年美术特长生入围资格名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 |
1 | 邹婕 | 女 | 大连海事大学附属学校 | 200216020329 |
2 | 朱语莺 | 女 | 大连市第四十四中学 | 200202440126 |
3 | 朱雪晴 | 女 | 大连软件园双语学校 | 200204570427 |
4 | 周卓萱 | 女 | 大连嘉汇第三中学 | 200211940240 |
5 | 周君怡 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150225 |
6 | 郑焱戈 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150107 |
7 | 郑若琳 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150108 |
8 | 赵梓彤 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150223 |
9 | 赵璟琦 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150216 |
10 | 赵丹妮 | 女 | 大连市第三十九中学 | 200202390326 |
11 | 张伊晏妮 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150315 |
12 | 张一涵 | 女 | 大连海事大学附属学校 | 200216020332 |
13 | 张馨予 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150220 |
14 | 张馨雯 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 200204820127 |
15 | 张诗琪 | 女 | 大连市第三十中学 | 200211300444 |
16 | 张宁玲 | 女 | 大连市第六中学 | 200203060124 |
17 | 张梦扬 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150314 |
18 | 于润桐 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150332 |
19 | 于千一 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150311 |
20 | 于经纬 | 男 | 大连市第二十六中学 | 200203260326 |
21 | 于佳田 | 女 | 大连市第三十九中学 | 200202390224 |
22 | 于承冉 | 男 | 大连嘉汇第二中学 | 200202110426 |
23 | 尹峥旭 | 男 | 大连嘉汇中学 | 200202100505 |
24 | 杨子玄 | 女 | 大连理工大学附属学校 | 200216010436 |
25 | 杨晏淇 | 女 | 大连软件园双语学校 | 200204570134 |
26 | 杨雪 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150113 |
27 | 杨雯如 | 女 | 大连市实验中学 | 200204430316 |
28 | 徐滢玉 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150212 |
29 | 徐一涵 | 男 | 大连市第八十中学 | 200211801707 |
30 | 徐刘娇 | 女 | 大连软件园双语学校 | 200204570130 |
31 | 徐巾岚 | 女 | 大连市第七十九中学 | 200204790529 |
32 | 徐鹤洋 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150125 |
33 | 辛媛菲 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150215 |
34 | 线子懿 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150334 |
35 | 魏圣卓 | 女 | 大连市第七十九中学 | 200204790923 |
36 | 王子淇 | 女 | 沙河口区招生办 | 200204000002 |
37 | 王子丰 | 男 | 大连软件园双语学校 | 200204570112 |
38 | 王禹澎 | 男 | 大连市第四十四中学 | 200202440204 |
39 | 王艺霏 | 女 | 大连市第三十四中学 | 200203340827 |
40 | 王旭阳 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150323 |
41 | 王馨悦 | 女 | 大连软件园双语学校 | 200204570233 |
42 | 王新蕊 | 女 | 大连市第四十四中学 | 200202440328 |
43 | 王笑钰 | 女 | 大连市第八十中学 | 200211801444 |
44 | 王思彤 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150109 |
45 | 王蜜雪 | 女 | 大连市第二十六中学 | 200203260125 |
46 | 王俊博 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150303 |
47 | 王钧 | 男 | 大连市第十七中学 | 200216030412 |
48 | 王冠文 | 男 | 大连市第八十中学 | 200211800607 |
49 | 王歌晨 | 女 | 大连市第四十四中学 | 200202440446 |
50 | 王常霖 | 男 | 大连市第四十五中学 | 200204450107 |
51 | 田紫暄 | 女 | 大连春田中学 | 200211900436 |
52 | 唐煜博 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150304 |
53 | 谭舒洋 | 女 | 大连格致中学 | 200204550251 |
54 | 孙卓扬 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150204 |
55 | 孙铭阳 | 男 | 大连市第九中学 | 200202090920 |
56 | 孙佳鑫 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150213 |
57 | 宋晓文 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150127 |
58 | 司昀珂 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150226 |
59 | 时铭泽 | 男 | 大连世纪学校 | 200204890312 |
60 | 任彦宁 | 女 | 大连市第四十中学 | 200202400128 |
61 | 曲奕菲 | 女 | 大连市第九中学 | 200202090827 |
62 | 彭迦垚 | 女 | 大连市第七十九中学 | 200204790122 |
63 | 潘志桐 | 男 | 大连市第八十中学 | 200211801311 |
64 | 倪俊峰 | 男 | 大连高新区第一中学 | 200216060108 |
65 | 苗麦 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150326 |
66 | 马家馨 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150230 |
67 | 吕柄禾 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150308 |
68 | 栾杰妮 | 女 | 大连博伦中学 | 200211590537 |
69 | 柳艾彤 | 女 | 大连汇文中学 | 200211600625 |
70 | 刘濯尘 | 男 | 大连市第四中学 | 200204040313 |
71 | 刘译文 | 男 | 大连世纪学校 | 200204890518 |
72 | 刘颐霖 | 女 | 大连格致中学 | 200204550333 |
73 | 刘熙柠 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150222 |
74 | 刘思然 | 女 | 大连市第九中学 | 200202091026 |
75 | 刘赛凡 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150118 |
76 | 刘佳怡 | 女 | 大连市第七十九中学 | 200204790932 |
77 | 林子文 | 女 | 大连博伦中学 | 200211591034 |
78 | 林卓昕 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150121 |
79 | 林玛沁歌 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150214 |
80 | 梁学灏 | 男 | 大连格致中学 | 200204550201 |
81 | 栗闻阳 | 男 | 大连市第九中学 | 200202090249 |
82 | 李卓 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150202 |
83 | 李珍 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150324 |
84 | 李悦琳 | 女 | 大连市实验中学 | 200204430114 |
85 | 李润龙 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150305 |
86 | 李南萱 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150217 |
87 | 李佳睿 | 女 | 大连市第三十九中学 | 200202390529 |
88 | 李浩然 | 男 | 大连嘉汇第二中学 | 200202110205 |
89 | 柯依玲 | 女 | 大连市第七十九中学 | 200204790535 |
90 | 鞠沛昕 | 女 | 大连市第九中学 | 200202091042 |
91 | 荆伊诺 | 女 | 大连市第九中学 | 200202090627 |
92 | 靳雅杰 | 女 | 大连市第四十四中学 | 200202440231 |
93 | 金智贤 | 女 | 大连育文中学 | 200211960415 |
94 | 金瑶珍 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150320 |
95 | 金晓雪 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150327 |
96 | 金古峥 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150203 |
97 | 姜欣彤 | 女 | 大连格致中学 | 200204550942 |
98 | 姜衡 | 男 | 大连市第三十九中学 | 200202391006 |
99 | 贾琳琳 | 女 | 大连市第四十九中学 | 200204490419 |
100 | 胡馨怡 | 女 | 大连市第三十九中学 | 200202391127 |
101 | 侯孟铎 | 男 | 大连市第二十一中学 | 200204210117 |
102 | 郝子杰 | 男 | 大连软件园双语学校 | 200204570118 |
103 | 韩雨彤 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150111 |
104 | 韩昕叡 | 女 | 大连市第三十九中学 | 200202390729 |
105 | 郭继薇 | 女 | 大连市第四十七中学 | 200204470131 |
106 | 郭宏立 | 男 | 大连市第十五中学 | 200202150205 |
107 | 巩妍 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150128 |
108 | 甘雨禾 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150330 |
109 | 丁海洋 | 男 | 大连高新区第一中学 | 200216060605 |
110 | 丛信林 | 男 | 大连市第四十四中学 | 200202440101 |
111 | 成诚 | 女 | 大连市第七十六中学 | 200211761145 |
112 | 陈亚茜 | 女 | 大连市第六十六中学 | 200211660242 |
113 | 陈思宇 | 女 | 大连格致中学 | 200204550940 |
114 | 陈思涵 | 女 | 大连软件园双语学校 | 200204570434 |
115 | 陈佩萱 | 女 | 大连市第九中学 | 200202090636 |
116 | 陈佳欣 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150112 |
117 | 车欣蔚 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150317 |
118 | 蔡恒亦 | 男 | 大连市第三十九中学 | 200202390219 |
119 | 毕芮菁 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150218 |
120 | 柏荷 | 女 | 大连市第十五中学 | 200202150120 |
在中考填报志愿时,必须在一般高中批次统招A 志愿填报我校,否则,将不享受特长生录取政策。 |