大连市第二中学2016年音乐特长生合格者名单
时间:2016-05-31 12:17:23 发布人: 点击:3856次
大连市第二中学2016年音乐特长生合格者名单 | ||||||
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长项目 | 考号 |
1 | 大连市第二中学 | 薛雅文 | 女 | 大连市第三十四中学 | 舞蹈 | 160203340925 |
2 | 大连市第二中学 | 赵佳欣 | 女 | 大连市第二十一中学 | 舞蹈 | 160204210521 |
3 | 大连市第二中学 | 李婧楠 | 女 | 大连市第三十九中学 | 舞蹈 | 160202391130 |
4 | 大连市第二中学 | 李鑫竹 | 女 | 大连市第三十九中学 | 舞蹈 | 160202390123 |
5 | 大连市第二中学 | 胡琪嘉 | 女 | 大连市甘井子区育文学校 | 舞蹈 | 160211960353 |
6 | 大连市第二中学 | 毕艺芸 | 女 | 大连市西岗中学 | 舞蹈 | 160203410525 |
7 | 大连市第二中学 | 毕艺芳 | 女 | 大连市西岗中学 | 舞蹈 | 160203410526 |
8 | 大连市第二中学 | 刘懿霆 | 男 | 大连瑞格中学 | 贝司 | 160202110820 |
9 | 大连市第二中学 | 甄梓硕 | 男 | 大连市第七十九中学 | 贝司 | 160204790346 |
10 | 大连市第二中学 | 王钧民 | 男 | 大连市甘井子区育文学校 | 二胡 | 160211960438 |
11 | 大连市第二中学 | 刘德玉 | 男 | 大连市第五中学 | 二胡 | 160203050409 |
12 | 大连市第二中学 | 赵馨兰 | 女 | 大连市甘井子区弘文中学 | 二胡 | 160211871019 |
13 | 大连市第二中学 | 王心溶 | 女 | 大连市第四十四中学 | 琵琶 | 160202440231 |
14 | 大连市第二中学 | 张皓泓 | 男 | 大连市第四十四中学 | 竹笛 | 160202440318 |
15 | 大连市第二中学 | 戚育萌 | 女 | 辽师大第二附属中学 | 竹笛 | 160204820434 |
16 | 大连市第二中学 | 关凯文 | 男 | 大连知行中学 | 竹笛 | 160204880605 |
17 | 大连市第二中学 | 于心宁 | 女 | 大连市第三十一中学 | 竹笛 | 160204310115 |
18 | 大连市第二中学 | 张腾元 | 男 | 大连市第三十七中学 | 单簧管 | 160203370635 |
19 | 大连市第二中学 | 满世堃 | 男 | 大连市第四十四中学 | 单簧管 | 160202440418 |
20 | 大连市第二中学 | 穆泓汀 | 男 | 大连市第三十五中学 | 单簧管 | 160202350505 |
21 | 大连市第二中学 | 徐珩硕 | 男 | 大连市甘井子区汇文中学 | 单簧管 | 160211600715 |
22 | 大连市第二中学 | 晁阳 | 男 | 大连市甘井子区汇文中学 | 单簧管 | 160211600808 |
23 | 大连市第二中学 | 吕洋 | 男 | 大连市第三十九中学 | 萨克斯 | 160202390414 |
24 | 大连市第二中学 | 刘清文 | 男 | 大连市甘井子区弘文中学 | 萨克斯 | 160211871410 |
25 | 大连市第二中学 | 栾俊智 | 男 | 大连市甘井子区汇文中学 | 萨克斯 | 160211600813 |
26 | 大连市第二中学 | 高瑞辰 | 男 | 大连市格致中学 | 萨克斯 | 160204550620 |
27 | 大连市第二中学 | 李熙呈 | 男 | 大连市第二十一中学 | 长笛 | 160204210416 |
28 | 大连市第二中学 | 田昊新 | 男 | 大连市第三十四中学 | 长笛 | 160203340710 |
29 | 大连市第二中学 | 梁倍宁 | 女 | 大连瑞格中学 | 长笛 | 160202110736 |
30 | 大连市第二中学 | 赵子昊 | 男 | 大连市第四十九中学 | 长号 | 160204490707 |
31 | 大连市第二中学 | 高旭 | 男 | 大连市第五中学 | 长号 | 160203050702 |
大连市第二中学 | ||||||
2016年5月30日 |